Açıklama
Teknik Tablo
| Pompa Tipi | İletim Hacmi(cc³/dev) | Max.Basınç(Bar) | Max. Hız(Rpm) | Min. Hız(Rpm) |
| DKP20.040 | 3,9 | 280 | 3500 | 650 |
| DKP20.060 | 5,9 | 28 | 3500 | 650 |
| DKP20.080 | 8,0 | 280 | 3500 | 650 |
| DKP20.095 | 9,4 | 280 | 3500 | 600 |
| DKP20.115 | 11,4 | 280 | 3000 | 600 |
| DKP20.140 | 13,9 | 280 | 3000 | 600 |
| DKP20.148 | 14,8 | 280 | 3000 | 600 |
| DKP20.160 | 16,0 | 280 | 3000 | 600 |
| DKP20.190 | 19,2 | 280 | 3000 | 600 |
| DKP20.220 | 21,9 | 240 | 2500 | 600 |
| DKP20.250 | 24,8 | 220 | 2500 | 600 |
| DKP20.280 | 27,9 | 200 | 2200 | 600 |


